2013 北海道 準備中 | 自転車のページ | 海谷ホームページ |
日時 | 工程 | 距離(km) | 時間(h.mm.ss) | 最高速度(km/h) | 平均速度(km/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/3/土 | 旭川空港〜美瑛 | 37.75 | 2.11.27 | 40.0 | 17.2 | 美瑛の丘は荷物を宿において移動 |
8/4/日 | 〜層雲峡 | 90.51 | 4.59.04 | 36.4 | 18.1 | 旭川中心は迂回 |
8/5/月 | 〜北見 | 96.44 | 4.46.09 | 45.2 | 20.2 | 温根湯温泉で足湯につかる |
8/6/火 | 〜斜里〜網走 | 106.30 | 5.13.30 | 46.8 | 20.3 | サロマ湖の湧き水による |
8/7/水 | 〜知床 (岩尾別) | 95.33 | 4.48.35 | 41.4 | 19.8 | ユース泊 |
8/8/木 | 〜知床峠〜標津 | 79.59 | 4.52.24 | 45.2 | 16.3 | 熊の湯とか,すごい霧で北方領土見えず |
8/9/金 | 〜野付半島〜中標津 | 61.59 | 3.25.33 | 28.0 | 17.9 | すごい霧で北方領土見えず.後半,雨 |
8/10/土 | 中標津〜中標津空港 | 6.75 | 32.19 | 19.5 | 12.5 | 雨 |
層雲峡にて
オロンコ岩にて
知床峠
(1992年)
(1999年)
(2006年)
(2013年↓)
野付半島 (トドワラ入り口)にて
本ページトップ | 自転車のページ | 海谷ホームペー ジ | 更新 |