2012 長野市〜本栖湖〜田子の浦 | 自転車のページ | 海谷ホームページ |
日時 | 工程 | 距離(km) | 時間(h.mm.ss) | 最高速度(km/h) | 平均速度(km/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/25/火 | 長野市〜 | 88.31 | 5.44.00 | 45.6 | 15.3 | 新地蔵峠 小諸 |
9/26/水 | 佐久〜 | 81.69 | 4.37.11 | 47.5 | 17.6 | 清里とか経由 |
9/27/木 | 韮崎〜 | 68.76 | 4.22.50 | 37.5 | 15.6 | 本栖みち 富士 |
9/28/金 | 精進湖〜田子の浦 | 63.54 | 2.48.22 | 52.3 | 22.6 | 樹海を進む |
千円札の富士にて
田子の浦にて
本ページトップ | 自転車のページ | 海谷ホームペー ジ | 更新 |