2011 長野市〜名古屋市 (主に国道19号) | 自転車のページ | 海谷ホームページ |
日時 | 工程 | 距離(km) | 時間(h.mm.ss) | 最高速度(km/h) | 平均速度(km/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/25/日 | 長野市〜 | 92.63 | 5.05.37 | 37.3 | 18.1 | 生坂村はなかなか良い. |
9/26/月 | 塩尻北インター〜 | 81.47 | 4.21.50 | 46.4 | 18.6 | 野尻付近の川風景は絶景. |
9/27/火 | 柿其温泉〜 | 107.13 | 5.59.39 | 45.5 | 17.8 | 宿に18:15くらいに着,真っ暗. |
9/28/水 | 春日井〜名古屋駅〜海〜笠寺駅 | 36.10 | 2.16.18 | 32.6 | 15.9 | 街走りで若干,辛い. |
名古屋港 ガーデンふ頭に立つ一柱
本ページトップ | 自転車のページ | 海谷ホームペー ジ | 更新 |