bicycle page

コース 距離(Km) 時間 平均速度(km/h) 最高速度(km/h) 計測日 備考
同下 20.20 49.49 24.4 33.0 2001/12/29 午後1:30時くらい出発.
同下 20.19 50.15 24.1 39.1 2001/12/8 午後1時くらい出発. 松代橋〜落合橋間が向かい風でキツい.
荒木交差点・よし牛〜日赤裏川原まで 20.20 47.16 25.6 36.8 2001/11/24 正午くらい出発. 今回から測定方法を変えた. 最初から最後まで測定するのではなく, 市街地を抜けてから測定開始し, 市街地前で測定終了するようにした. よって,実際は遅くなっているだろう.
同下 23.00 56.33 24.4 37.4 2001/8/18 AM915くらいに出発,風が強い, 出発〜松代大橋 までは向かい風のため遅い, 次の〜落合橋 までは追い風のため結構とばせる, 最後は向かい風のためまた遅い.
同下 22.97 53.16 25.9 38.9 2001/8/9 あと一歩で26AVだったのにぃ. 朝9:50ごろ出発, 雲,ときどき日が差す程度, ちょっと暑い目だが日差しがないのでコンディションは良い.
同下 23.07 55.16 25.0 37.9 2001/7/29 朝10ごろ出発, 快晴だが,まだそれほど暑くない. 前半は軽く流す.
同下 23.08 55.22 25.0 39.5 2001/7/26 朝7:40ごろ出発, ちょっぴり風が強い. 気温は快適,20℃くらい. 曇り,平日なのでところどころ渋滞あり,車多し.
同下 23.04 55.03 25.1 39.9 2001/7/20 朝8時ごろ出発, ちょっぴり風が強い. 気温は快適,25℃くらい.
同下 23.0 54.44 25.2 43.5 2001/7/14 朝8時ごろ出発, 久々なので慣らしのつもりだったが, かなりとばせた.
同下 6.86 20.38 20.0 31.0 2001/7/2 午後5時くらいに出発するが途中パンクのため, とりあえずチューブをかえて戻る, 情けない.
同下 23.26 1.2.3 22.5 37.5 2001/6/3 午後4時半くらいに出発. 久々なので,流す程度のつもりだったが,それにしても, タイムが悪い(涙) やっぱ歳が.
同下 23.17 57.17 24.3 40.1 2001/4/28 午後1時半頃出発,気候は良好. 風も全般に弱い。
同下 23.16 1.00.14 23.0 42.5 2001/4/17 午後4時頃出発,気候は良好. 松代-落合橋ですごい向かい風.
家・長野市-丹波島橋-松代大橋-落合橋-河原沿いに18号下超え-日赤病院裏-家 23.10 59.59 23.1 41.1 2001/3/24 21世紀初回なのに三月終わり(涙) 気候,風,路面状態は非常によかったが体がついてこなかった. これからヒハビリ.
コース 距離(Km) 時間 平均速度(km/h) 最高速度(km/h) 計測日 備考

〜1999〜2000年までのトレーニング履歴