bicycle page

コース 距離(Km) 時間 平均速度(km/h) 最高速度(km/h) 計測日 備考
同下 23.07 55.49 24.8 38.7 2000/12/30 午後1時くらいに出発. 手や顔など動かさないところが寒い.
同下 23.04 56.36 24.4 42.9 2000/12/23 午後1時くらいに出発,久々(3ヶ月ぶり), 要リハビリ(涙)
同下 23.35 54.33 25.6 40.1 2000/9/21 午前に有給をとって午前9時くらいに出発.
同下 23.28 53.19 26.2 35.9 2000/9/1 自己ベストかもしれん(笑) 17:07くらいに出発 18:10くらいが明るさの限度. 松代大橋〜落合橋 がかなりハイスピードで走れた. 落合橋〜長野大橋 が今一つ遅かった,逆風か.
同下 23.19 59.07 23.5 41.1 2000/8/24 トレーニング 5:15から走る. 6:20 が明るさの限度,途中ちょっとした渋滞にまきこまれた(涙)
同下 23.12 56.06 24.7 42.4 2000/8/15 5時ちょいすぎに出ないと暗い
同下 23.47 1.0.56 23.1 37.9 2000/8/3 1ヶ月以上あいてしまった. 午後6時くらいから走ったが,7時は暗いので, 5:30くらいに出ないとマズいなぁ.
同下 23.26 59.10 23.5 40.3 2000/7/1 今年はじめて短パンで走る. 前半とばしたので後半ばてる(涙) かなり熱い30度近く晴天(涙)
同下 23.28 54.41 25.5 37.5 2000/6/24
同下 23.26 55.24 25.2 38.0 2000/6/18
同下 22.9 56.01 24.6 37.6 2000/6/3
同下 23.17 56.28 24.6 41.0 2000/5/21 とりあえずのんびり走る
同下 23.11 54.19 25.5 38.7 2000/5/5 風強い,気温20度弱.
同下 23.2 54.39 25.5 37.9 2000/3/18 気候コンディション最高!
同下 23.23 56.57 24.5 38.2 2000/3/11 風が弱かったのでかなり持ちなおした.
同下 23.53 1.02.35 22.5 42.9 2000/3/5 定番コースがちょっと工事中だったので迂回したため, 距離がちょっと長い.
同下 23.30 56.54 24.5 38.2 2000/1/9
同下 23.30 58.11 24.0 37.1 2000/1/2 寒い,死ぬかと思った.沖縄いきたい.
同下 23.28 58.30 23.8 38.0 12/23 かなり寒くなった.
同下 23.13 53.36 25.9 38.0 11/27 PM1くらい出発
同下 23.2 55.56 24.9 11/21
同下 23.18 54.53 25.3 11/14 風が弱かったので助かった.
同下 23.36 57.21 24.4 11/6
同下 23.33 1.00.18 23.2 10/27 松代橋-落合橋間がきつい,風の関係か?
家・長野市-丹波島橋- 松代大橋- 落合橋-河原沿いに18号下超え-日赤病院裏-家 23.25 58.20 23.9 10/23 夕方だったのでちょと暗く危なかった. 落合橋は反対車線の歩道を走ったほうが良いかもしれない.
家・長野市-丹波島橋- 松代大橋- 関崎橋-家 20.67 54.27 22.8 10/17 途中,具合が悪くなり,少し近周り. そろそろTシャツ1枚はキツイ.
家・長野市-丹波島橋- 松代大橋- 落合橋-河原沿いに18号下超え-日赤病院裏-家 23.28 57.36 24.2 10/10 落合橋以降,家の割と近くまで河原沿いに行けることが判明.
長野市-丹波島橋- 松代大橋- 落合橋-18号上千田交差点 21.41 52.2 24.7 9/5 計測は家まで続けず,市街地前で中断.
長野市 - 丹波島橋 - 松代大橋 - 落合橋 22.66 1.3.1 21.5 8/29 これを定期コースにしようかな? 概ね平らな道
長野市 落合橋 菅平高原の途中の15番カーブ 37.85 2.38.01 14.3 8/21 大雨に降られた,めっちゃ登りがキツイ
長野市 - 中条村 - 小川村 - 美麻村 (大町街道) 木崎湖 - 青木湖 - (山道) 美麻村 - 小川町 - 中城町 (白馬長野有料道路) 長野市 91.42 5.12.28 17.5 8/7 大町街道がきつい
長野・若里 - 戸隠高原 - 長野・若里 54.68 4'10'11" 13.0 7/31 あまりの暑さと高低差に死ぬかと思った(笑)
長野・若里 - 丹波島橋 - 松代 - 落合橋 - 長野・若里 28.3 1'28'17" 19.2 7/10/1999
コース 距離(Km)時間 平均速度(km/h)最高速度(km/h) 計測日 備考

〜1998年までのトレーニング履歴