bicycle page

コース距離(Km)時間計測日
short ジャイスト-天狗橋-157号サークルK-川北大橋-ジャイスト 14.9 33'30" 8/14/1997
14.9 34'00" 8/18
14.9 33'32" 8/23
15.0 34'22" 9/10
long ジャイスト-天狗橋-157号NEC-川北大橋-ジャイスト 20.0 43'18" 8/16/1997
20.1 46'48" 9/7
20.2 45'56" 9/14
20.2 46'35" 9/20
風が強くて大変だったあ 20.2 48'22" 9/23
20.3 47'30" 9/28
20.1 49'34" 10/18
20.2 51'06" 10/25
20.2 49'13" 11/2
20.2 47'20" 11/8
20.2 51'43" 11/15
20.2 46'05" 11/24
20.2 50'21" 12/6
20.2 48'19" 12/14
98年初にしては上々 20.3 46'51" 1/17/1998
すごい風 20.4 54'15" 2/22
雨にふられたああ 20.4 49'09" 2/28
20.4 49'20" 3/8
20.4 51'42" 3/21
20.4 52'59" 4/4
20.4 49'19" 4/12
20.2 51'00" 5/5
20.2 48'32" 5/16
20.2 47'28" 5/23
20.3 49'04" 5/31
いつもの道が工事中のためコース変更 20.35 49'40" 6/21
20.09 50'40" 7/5
20.16 47'54" 7/12
20.17 47'08" 7/19
2回もパンクしたー(涙) 20.45 52'55" 8/2
20.13 46'09" 8/9
20.14 47'37" 8/23
20.19 50'02" 8/29
20.23 47'34" 9/5
20.18 48'10" 9/13
20.22 47'53" 9/20
20.15 50'57" 10/4
はじめてメット被って走りました 20.24 50'42" 10/31
20.3 51'06" 11/15
20.13 48'35" 11/29
20.18 50'38" 12/6
20.20 54'10" 12/13
20.17 51'14" 12/19
19.94 48'14" 12/27
これがこのコース最後かも 19.99 50'11" 4/3/1999
コース距離(Km)時間計測日

北陸先端科学技術大学院大学 自転車部